Post Views: 1.243
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 20 dicembre 2016,
con il quale e' stata da ultimo aggiornata la misura delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal Nuovo codice della strada;
Ritenuto di dover provvedere, in conformita' alle predette
disposizioni, all'ulteriore aggiornamento biennale delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal citato codice in misura pari
all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel
biennio compreso tra il 1° dicembre 2016 ed il 30 novembre 2018;
Ritenuto peraltro di dover escludere dal predetto aggiornamento,
non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore,
le sanzioni di cui agli articoli 7, comma 15-bis, 93, commi 7-bis e
7-ter, 132, comma 5, 213, commi 5 e 8, e 214, commi 1 e 8, del Nuovo
codice della strada, come introdotte dagli articoli 21-sexies, 23-bis
e 29-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel
biennio dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2018, accertato
dall'Istituto Nazionale di Statistica, e' del 2,2%;
Decreta:
Art. 1
Aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal Nuovo codice della strada.
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni
e integrazioni e' aggiornata in misura pari all'intera variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati nei due anni precedenti, accertata dall'ISTAT nel 2,2%, e
gli importi minimi e massimi delle medesime sanzioni efficaci sino al
31 dicembre 2018 si intendono sostituiti dai rispettivi valori
aggiornati contenuti nella tabella A allegata nel presente decreto.
Art. 2
Sanzioni escluse dall'aggiornamento
1. Dall'aggiornamento di cui all'art. 1 sono escluse le sanzioni di
cui alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, come introdotte dagli articoli 21-sexies, 23-bis e
29-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132:
a) art. 7, comma 15-bis;
b) art. 93, commi 7-bis e 7-ter;
c) art. 132, comma 5;
d) art. 213, commi 5 e 8;
e) art. 214, commi 1 e 8.
Art. 3
Efficacia
1. I nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie
aggiornati dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2019.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2018
Il Ministro della giustizia
Bonafede
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tria
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Toninelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
2296
Tabella A (articolo 1)
|===================================================================|
| AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLA MISURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE |
| PECUNIARIE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA |
|==================================||===============================|
|efficaci fino al 31 dicembre 2018 || efficaci dal 1° gennaio 2019 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| minimo | massimo || minimo | massimo |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 24 | € 98 || € 25 | € 100 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 25 | € 100 || € 26 | € 102 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 38 | € 156 || € 39 | € 159 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 39 | € 160 || € 40 | € 164 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 40 | € 161 || € 41 | € 165 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 40 | € 163 || € 41 | € 167 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 40 | € 164 || € 41 | € 168 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 41 | € 169 || € 42 | € 173 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 51 | € 100 || € 52 | € 102 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 77 | € 310 || € 79 | € 317 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 78 | € 311 || € 80 | € 318 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 80 | € 323 || € 82 | € 330 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 81 | € 321 || € 83 | € 328 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 81 | € 326 || € 83 | € 333 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 83 | € 331 || € 85 | € 338 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 84 | € 332 || € 86 | € 339 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 85 | € 338 || € 87 | € 345 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 100 | € 203 || € 102 | € 207 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 106 | € 425 || € 108 | € 434 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 127 | € 254 || € 130 | € 260 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 155 | € 622 || € 158 | € 636 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 155 | € 625 || € 158 | € 639 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 156 | € 628 || € 159 | € 642 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 157 | € 632 || € 160 | € 646 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 160 | € 645 || € 164 | € 659 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 161 | € 647 || € 165 | € 661 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 163 | € 652 || € 167 | € 666 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 164 | € 659 || € 168 | € 673 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 164 | € 664 || € 168 | € 679 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 169 | € 680 || € 173 | € 695 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 213 | € 851 || € 218 | € 870 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 218 | € 435 || € 223 | € 445 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 266 | € 1.063 || € 272 | € 1.086 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 286 | € 1.143 || € 292 | € 1.168 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 296 | € 1.184 || € 303 | € 1.210 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 319 | € 1.276 || € 326 | € 1.304 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 321 | € 1.283 || € 328 | € 1.311 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 327 | € 1.305 || € 334 | € 1.334 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 334 | € 1.336 || € 341 | € 1.365 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 356 | € 1.778 || € 364 | € 1.817 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 372 | € 1.489 || € 380 | € 1.522 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 388 | € 1.553 || € 397 | € 1.587 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 389 | € 1.561 || € 398 | € 1.595 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 400 | € 1.602 || € 409 | € 1.637 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 401 | € 1.611 || € 410 | € 1.646 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 406 | € 1.632 || € 415 | € 1.668 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 413 | € 1.658 || € 422 | € 1.694 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 422 | € 1.697 || € 431 | € 1.734 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 425 | € 1.701 || € 434 | € 1.738 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 532 | € 2.127 || € 544 | € 2.174 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 668 | € 2.674 || € 683 | € 2.733 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 712 | € 3.558 || € 728 | € 3.636 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 776 | € 3.107 || € 793 | € 3.175 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 779 | € 3.143 || € 796 | € 3.212 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 809 | € 3.241 || € 827 | € 3.312 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 815 | € 3.263 || € 833 | € 3.335 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 829 | € 3.316 || € 847 | € 3.389 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 849 | € 3.396 || € 868 | € 3.471 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 903 | € 3.611 || € 923 | € 3.690 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 948 | € 3.792 || € 969 | € 3.875 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 1.001 | € 4.004 || € 1.023 | € 4.092 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 1.063 | € 3.190 || € 1.086 | € 3.260 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 1.063 | € 4.254 || € 1.086 | € 4.348 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 1.184 | € 11.847 || € 1.210 | € 12.108 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 1.336 | € 5.349 || € 1.365 | € 5.467 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 1.389 | € 13.890 || € 1.420 | € 14.196 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 1.777 | € 7.108 || € 1.816 | € 7.264 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 1.835 | € 7.341 || € 1.875 | € 7.503 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 1.882 | € 7.528 || € 1.923 | € 7.694 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 1.959 | € 7.837 || € 2.002 | € 8.009 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 1.990 | € 7.961 || € 2.034 | € 8.136 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 2.006 | € 8.025 || € 2.050 | € 8.202 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 2.674 | € 10.700 || € 2.733 | € 10.935 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 4.739 | € 18.954 || € 4.843 | € 19.371 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 5.000 | € 30.000 || € 5.110 | € 30.660 |
|----------------|-----------------||---------------|---------------|
| € 10.890 | € 16.335 || € 11.130 | € 16.694 |
|================|=================||===============|===============|
Mi piace:
Mi piace Caricamento...
Correlati